| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Brand Name : UShineray
Model Number : YXR-BL-600W-A
MOQ : 5
Color Temperature : 5000K
IP Rating : IP65
Beam Angle : 360° Omni Coverage
Input Voltage : AC 90-305V
Luminous Efficiency : 160 lm/w
Luminous Flux : 96000lm
Color Rendering Index : 70
Emitting Color : Cold White
Power Supply : AC
Light Source : LED
LED Chip : Lumileds 2835
Power : 500W/600W/800W/1000W/1400W
Voltage : AC90-305V
Size : D90*H60 cm
Working Lifetime : 50000 Hours

YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | |||
Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |||
Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |||
Efficacy | 160lm/W | ||||||
CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||||
CRI | ≥70Ra | ||||||
LED | Lumileds 2835 | ||||||
PF | >0.97 | ||||||
Input Voltage | AC100-277V | ||||||
Frequency | 50~60Hz | ||||||
Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |||
Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||||
Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||||
Work Temp | -35~55℃ | ||||||
Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||||
Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||||
Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃ ) | ||||||
IP Grade | IP65 | ||||||
IK Grade | IK 08 | ||||||












|
|
500W LED Balloon Light IP65 50000Hrs 160lm/W AC90-305V Images |